Dưới đây là thông số kĩ thuật của nguồn cắt Plasma LGK
Danh mục | Đơn vị | LGK 63IGBT | LGK 100IGBT | LGK 120IGBT | LGK 200IGBT | LGK 300IGBT | LGK 400IGBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp đầu vào | V/Hz | 3~ 380V± 15% 50/60 Hz | |||||
Công suất hoạt động | KVA | 9.5 | 17.8 | 22.2 | 38.8 | 70.1 | 93.5 |
Dòng điện hoạt động | A | 14.5 | 27 | 34 | 71 | 100 | 138 |
Điện áp mở mạch | V | 300 | 315 | 380 | |||
Dòng điện cắt hoạt động | A | 63 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 |
Điện áp cắt hoạt động | V | 106 | 120 | 128 | 160 | 200 | |
Dải điều chỉnh dòng điện cắt | A | 30~63 | 30~100 | 30~120 | 40~200 | 60~300 | 60~400 |
Độ dày cắt tối đa(Steel) | mm | 25 | 40 | 45 | 65 | 80 | 90 |
Quality Cutting Thickness(Steel, hand-held) | mm | 0.3~12 | 0.3~22 | 0.3~25 | 1~45 | 1~50 | |
Quality Cutting Thickness(Steel, machine) | mm | 6 | 12 | 15 | 25 | 35 | 40 |
Nguồn cấp khí | - | Khí nén | |||||
Áp suất khí nén | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.45~0.6 | |||
Điện áp hồ quang phản hồi | - | 1: 1 / 1: 20 1: 50 / 1: 100 điện áp hồ quang | |||||
Chế độ làm mát mỏ cắt | - | Làm mát bằng khí | Làm mát bằng khí hoặc nước | ||||
Rated Duty Cycle | % | 60/40° C | |||||
Tiêu chuẩn cách điện | - | F | |||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | - | IP21S | |||||
Kích thước (L× W× H) | mm | 585 x 280 x 485 | 695× 320× 580 | 800 × 380× 810 | 890× 420× 900 | ||
Trọng lượng | Kg | 26 | 51 | 52 | 82 | 140 | 145 |
Giá sản phẩm |